79 פקודות, כל אחת עם התוכנית שפותחת אותה
גרסה 2.0 · אוקטובר 2026 · tradehub-israel.tech/guide
| פקודה | מה היא עושה | תוכנית |
|---|---|---|
| !guide גם: !menu, !commands |
מדריך הבוט והשרת | חינם |
| /gold-guide | מדריך קצר לעדכוני הזהב | חינם |
| /help | רשימת הפקודות שפתוחות לתוכנית שלך | חינם |
| !ping | בדיקה שהבוט מגיב | חינם |
| !start גם: !onboard |
שליחה מחדש של הודעת הקבלה בפרטי | חינם |
| !rules | חוקי השרת | חינם |
| !roles | התוכניות והתפקידים בשרת | חינם |
| !myrole | התוכנית שלך והפקודות הפתוחות לך | חינם |
| !server-guide גם: !channelguide |
מדריך חדרי השרת לפי נושאים | חינם |
| !serverinfo | נתוני השרת | חינם |
| !memberinfo @user | פרטי חבר בשרת | חינם |
| !settings | ההעדפות השמורות שלך | חינם |
| !set <preference> <value> | שינוי העדפה אישית | חינם |
| פקודה | מה היא עושה | תוכנית |
|---|---|---|
| !market | מבט מהיר על המדדים הראשיים | חינם |
| !movers | המניות שזזו הכי הרבה היום | חינם |
| !sector | תשואת הסקטורים היום | חינם |
| !vix | רמת התנודתיות (VIX) ומצב השוק | חינם |
| !macro CPIAUCSL | נתון מאקרו מ-FRED | חינם |
| !yield_curve | עקום התשואות ובדיקת היפוך | חינם |
| !fredsnap | תמונת מצב מאקרו מ-FRED | חינם |
| !econevents | לוח האירועים הכלכליים הקרובים | חינם |
| !macro_earnings גם: !macroearnings |
דוחות רבעוניים קרובים | חינם |
| !rating AAPL | דירוג אנליסטים ומחיר יעד למניה | חינם |
| !earnings | דוחות רבעוניים קרובים של מניות במעקב | גישת מחקר |
| פקודה | מה היא עושה | תוכנית |
|---|---|---|
| !analyze NVDA | ניתוח טכני מלא + גרף למניה | גישת מחקר |
| !chart NVDA | גרף ארבעה חלונות למניה | גישת מחקר |
| !indicators NVDA | לוח אינדיקטורים טכניים למניה | גישת מחקר |
| !scan | סריקת מניות לפי קריטריון | גישת מחקר |
| !compare NVDA AMD | השוואת שתיים עד שלוש מניות על גרף אחד | גישת מחקר |
| !support NVDA | רמות תמיכה והתנגדות | גישת מחקר |
| !levels NVDA | רמות פיבוט למניה | גישת מחקר |
| !forecast NVDA | תחזית מחיר קצרה לפי מודל סטטיסטי | גישת מחקר |
| !arima NVDA | תחזית ARIMA לחמישה ימים | גישת מחקר |
| !regime NVDA | מצב המגמה של מניה (SMA50/200) | גישת מחקר |
| !pattern NVDA | זיהוי תבניות נרות | גישת מחקר |
| !montecarlo NVDA | סימולציית מונטה קרלו למחיר מניה | גישת מחקר |
| !meanrevert NVDA | מרחק המחיר מהממוצע (ציון Z) | גישת מחקר |
| !research BTC | סיכום אופציות, מימון וסנטימנט לנכס | גישת מחקר |
| פקודה | מה היא עושה | תוכנית |
|---|---|---|
| !signals | פלט המודל האחרון שפורסם | גישת מחקר |
| !dashboard | לוח בוקר לפני פתיחת המסחר | אלפא |
| !widget | ווידג'ט חי מוצמד בחדר | אלפא |
| פקודה | מה היא עושה | תוכנית |
|---|---|---|
| !portfolio | פוזיציות ושווי החשבון (נייר) של המודל | גישת מחקר |
| !pnl | רווח והפסד של חשבון הנייר + גרף | גישת מחקר |
| !exposure | חשיפה לונג/שורט ופילוח התיק | גישת מחקר |
| !risk | לוח סיכון של חשבון הנייר | גישת מחקר |
| !whatif NVDA 10 | סימולציה: מה יקרה אם נוסיף פוזיציה | גישת מחקר |
| פקודה | מה היא עושה | תוכנית |
|---|---|---|
| !alert NVDA above 150 | התראת מחיר אישית | גישת מחקר |
| !myalerts | רשימת ההתראות שלך | גישת מחקר |
| !delalert 1 | מחיקת התראה | גישת מחקר |
| !watchlist add NVDA | רשימת מעקב אישית | גישת מחקר |
| פקודה | מה היא עושה | תוכנית |
|---|---|---|
| !gold | עדכון זהב לפי פעימת מסחר | עדכוני קומודיטי |
| !crude | סריקת נפט גולמי ידנית | עדכוני קומודיטי |
| פקודה | מה היא עושה | תוכנית |
|---|---|---|
| !optflow NVDA | זרימת אופציות למניה | גישת מחקר |
| !gex SPY | חשיפת גאמא (GEX) למניה | גישת מחקר |
| !ivregime SPY | מצב התנודתיות המשתמעת | גישת מחקר |
| !ivsurf SPY | מבנה התנודתיות המשתמעת לפי פקיעה | גישת מחקר |
| פקודה | מה היא עושה | תוכנית |
|---|---|---|
| !onchain | מדד פחד וחמדנות ושליטת הביטקוין | חינם |
| פקודה | מה היא עושה | תוכנית |
|---|---|---|
| !referral גם: !invite, !ref |
קישור ההפניה האישי שלך | חינם |
| !myreferrals גם: !myref, !refstats |
סטטיסטיקת ההפניות שלך | חינם |
| !topreferrers גם: !leaderboard, !refboard |
לוח המפנים המובילים | חינם |
| !optout | ביטול קבלת הודעות פרטיות | חינם |
| !optin | חידוש קבלת הודעות פרטיות | חינם |
| /profile | הפרופיל שלך בקהילה | חינם |
| /setbio | עריכת הביו בפרופיל | חינם |
| /leaderboard | טבלת המובילים בקהילה | חינם |
| /stats | סטטיסטיקות הקהילה | חינם |
| /smartcall | פרסום קריאה בקהילה | חינם |
| /mycalls | הקריאות שלך | חינם |
| /close | סגירת קריאה שפרסמת | חינם |
| /consent status | מצב ההסכמות שלך | חינם |
| /consent marketing | הסכמה לקבלת תוכן שיווקי | חינם |
| /consent withdraw | ביטול הסכמות | חינם |
| /learn continue | המשך הקורס מהמקום שעצרת | חינם |
| /learn save | שמירת שיעור לאחר כך | חינם |
| /learn done | סימון שיעור כהושלם | חינם |
| /learn lessons | רשימת השיעורים | חינם |
| /learn language | בחירת שפת הקורס | חינם |
| /learn profile | ההתקדמות שלך בקורס | חינם |
| /learn leaderboard | הלומדים המובילים בקורס | חינם |
הפקודות האלה קיימות בבוט אבל לא עובדות כרגע. הן לא נספרות ברשימות למעלה.
| פקודה | מה היא עושה | למה לא זמינה | תוכנית |
|---|---|---|---|
| !israeli_stocks | מניות ישראליות | הפקודה אינה זמינה זמנית בענן | חינם |
| !hebrew_news | כותרות מהעיתונות הכלכלית בעברית | הפקודה אינה זמינה זמנית בענן | חינם |
| !screen | סינון מניות לפי תבניות מוכנות | הפקודה אינה זמינה זמנית בענן | גישת מחקר |
| !backtest NVDA | בדיקת אסטרטגיה על נתוני עבר | הפקודה אינה זמינה זמנית בענן | גישת מחקר |
| !perf | תוצאות פלט המודל לפי אסטרטגיה | מעקב התוצאות עדיין לא פעיל | גישת מחקר |
| !timing | חלונות ביצוע לפי קצב היום | נתוני התזמון עדיין לא מחושבים בענן | אלפא |
| !funding BTC | שיעורי מימון בחוזים עתידיים | בורסות הקריפטו חוסמות את שרת הענן שלנו | גישת מחקר |
| !orderbook BTC | עומק ספר הפקודות בבורסות | בורסות הקריפטו חוסמות את שרת הענן שלנו | גישת מחקר |
| !vpin BTC | מדד VPIN לזרימת פקודות | הפקודה בתיקון ואינה זמינה זמנית | גישת מחקר |
תנאי שימוש: tradehub-israel.tech/business/legal/terms_of_service
הצטרף לדיסקורד: https://discord.gg/VawMMnWqsE
לשאלות: [email protected] | LinkedIn: Idan Vaknin